В данном разделе предлагаем ознакомиться с ценами на блочно-модульные котельные от ГК Центр-Тепло. Обращаем внимание, что цены на блочные котельные указаны средние, и могут варьироваться в зависимости от предпочтений клиента.
Блочная котельная установка поставляется в виде блока полной заводской готовности для установки
на объекте Заказчика, в комплектность поставки входит пакет документации на котельную, а именно:
1. Паспорт на котельную.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Рабочая документация (чертежи, схемы).
4. Комплект документов на использованное оборудование (паспорта, сертификаты, разрешения на применение,
гарантийные талоны).
Топливо: Природный газ по ГОСТ/сжиженный газ.
Для получения коммерческого предложения на модульную котельную, пожалуйста, скачайте опросный лист и отправте его на e-mail: centr-teplo@mail.ru
Цены на блочно-модульные котельные:
НАИМЕНОВАНИЕ | Мощность, мВт | Стоимость, руб с НДС |
Котельная установка 100 кВт | 0,1 | от 2 155 000 |
Котельная установка 200 кВт | 0,2 | от 2 950 000 |
Котельная установка 300 кВт | 0,3 | от 3 760 000 |
Котельная установка 400 кВт | 0,4 | от 3 900 000 |
Котельная установка 500 кВт | 0,5 | от 4 110 000 |
Котельная установка 600 кВт | 0,6 | от 4 345 000 |
Котельная установка 700 кВт | 0,7 | от 4 905 000 |
Котельная установка 800 кВт | 0,8 | от 5 200 000 |
Котельная установка 900 кВт | 0,9 | от 5 800 000 |
Котельная установка 1000 кВт | 1 | от 6 10 000 |
Котельная установка 1200 кВт | 1.2 | от 6 600 000 |
Котельная установка 1400 кВт | 1.4 | от 7 100 000 |
Котельная установка 1600 кВт | 1,6 | от 7 430 000 |
Котельная установка 1500 кВт | 1,5 | от 7 840 000 |
Котельная установка 2000 кВт | 2 | от 8 464 000 |
Котельная установка 2250 кВт | 2,25 | от 8 635 000 |
Котельная установка 2500 кВт | 2,5 | от 8 770 000 |
Котельная установка 2150 кВт | 2,65 | от 8 840 000 |
Котельная установка 3000 кВт | 3 | от 9 175 000 |
Котельная установка 3500 кВт | 3,5 | от 9 230 000 |
Котельная установка 4000 кВт | 4 | от 9 775 000 |
Котельная установка 4500 кВт | 4,5 | от 10 000 000 |
Котельная установка 5000 кВт | 5 | от 10 425 000 |
Котельная установка 5500 кВт | 5,5 | от 11 145 000 |
Котельная установка 6000 кВт | 6 | от 12 235 000 |
Котельная установка 6500 кВт | 6,5 | от 13 270 000 |
Котельная установка 7000 кВт | 7 | от 14 900 000 |
Котельная установка 7500 кВт | 7,5 | от 15 350 000 |
Котельная установка – 8000 кВт | 8 | от 16 935 000 |
Котельная установка – 8500 кВт | 8,5 | от 17 610 000 |
Котельная установка – 9000 кВт | 9 | от 17 835 000 |
Котельная установка – 9500 кВт | 9,5 | от 18 735 000 |
Котельная установка – 10000 кВт | 10 | от 18 905 000 |
Котельная установка – 11000 кВт | 11 | от 19 130 000 |
Котельная установка – 12000 кВт | 12 | от 20 625 000 |
Котельная установка – 13000 кВт | 13 | от 21 435 000 |
Котельная установка – 14000 кВт | 14 | от 22 335 000 |
Котельная установка – 15000 кВт | 15 | от 23 100 000 |
Котельная установка – 16000 кВт | 16 | по запросу |
Котельная установка – 17000 кВт | 17 | по запросу |
Котельная установка – 18000 кВт | 18 | по запросу |
Котельная установка – 19000 кВт | 19 | по запросу |
Котельная установка – 20000 кВт | 20 | по запросу |
Котельная установка – 22000 кВт | 22 | по запросу |
Котельная установка – 24000 кВт | 24 | по запросу |
Котельная установка – 26000 кВт | 26 | по запросу |
Котельная установка – 28000 кВт | 28 | по запросу |
Котельная установка – 30000 кВт | 30 | по запросу |
Котельная установка – 35000 кВт | 35 | по запросу |
Котельная установка – 40000 кВт | 40 | по запросу |
Котельная установка – 45000 кВт | 45 | по запросу |
Котельная установка – 50000 кВт | 50 | по запросу |
Котельная под ключ стандартной комплектации указана ниже. Также есть возможость купить котельную практически любой комплектации
Базовая комплектация котельной
№ | Наименование (характеристика) | Кол-во |
1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сендвич-панелей, сайдинг) |
1 |
Тепломеханическое оборудование | ||
2 | Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical AG, Buderus | 2 |
3 | Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR | 2 |
4 | Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP | 2 |
5 | Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP | 2 |
6 | Бак расширительный REFLEX | 2 |
7 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, | 1 |
8 | фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 |
9 | Насос сетевой WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP | 1 компл. |
10 | Внутрикательный газопровод, счетчик газа | 1 компл. |
11 | Система контроля загазованности | 1 компл. |
Электрооборудование | ||
12 | Силовой щит ЕРУ | 11 |
Отопление и вентиляция | ||
13 | Водяной калорифер | 1 |
14 | Вентилятор вытяжной (по запросу) | 1 |
Приборы КИПиА | ||
15 | Пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1 |
16 | Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура | 2 |
17 | Распределительный щит управления | 1 компл. |
18 | Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура | 1 компл. |
19 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 компл. |
Узлы учета | ||
20 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 компл. |
21 | Дымовая труба, на раме 8м в изоляции | 1 компл. |
22 | Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация | 1 компл. |
23 | Учет отпускаемого тепла | 1 |
24 | Учет исходной воды | 1 компл. |
В прайс-листе указана базовая стоимость на блочные котельные установки БКУ, без учета доставки, установки и пуско-наладки. Для получения стоимости котельной по Вашим параметрам заполните опросный лист, на основе которого Вам будет представлено полное технико-коммерческое
предложение. Получить опросный лист, можно запросив его по e-mail: centr-teplo@mail.ru