Напольные стальные отопительные котлы Logano S825/S825LN, работающие на газообразном и дизельном топливе.
Модель | Номинальная мощность, кВт | Размеры, мм | Объем воды, м3 | Вес без воды, кг | |||
длина | ширина | высота | для 6 бар | для 10 бар | |||
S825L-1000 | 1 000 | 2 680 | 1 324 | 1 615 | 1,3 | 2 300 | 2 400 |
S825L-1350 | 1 350 | 2 950 | 1 424 | 1 715 | 1,7 | 2 900 | 3 100 |
S825L-1900 | 1 900 | 3 220 | 1 524 | 1 815 | 2 | 3 500 | 3 700 |
S825L-2500 | 2 500 | 3 675 | 1 574 | 1 865 | 2,2 | 4 600 | 5 000 |
S825L-3050 | 3 050 | 3 725 | 1 674 | 1 965 | 2,7 | 5 000 | 5 400 |
S825L-3700 | 3 700 | 4 075 | 1 724 | 2 015 | 3 | 5 700 | 6 500 |
S825L-4200 | 3 200 | 4 570 | 1 824 | 2 115 | 3,8 | 7 300 | 8 000 |
S825L-5200 | 5 200 | 4 700 | 1 924 | 2 215 | 4,3 | 8 300 | 9 200 |
S825L-6500 | 6 500 | 5 090 | 2 124 | 2 400 | 6 | 10 200 | 11 700 |
S825L-7700 | 7 700 | 5 320 | 2 274 | 2 550 | 7,3 | 12 400 | 14 100 |
S825L-9300 | 9 300 | 5 520 | 2 424 | 2 700 | 8,8 | 14 800 | 16 900 |
S825L-11200 | 11 200 | 5 980 | 2 574 | 2 850 | 10,9 | 17 800 | 19 900 |
S825L-12600 | 12 600 | 6 315 | 2 724 | 3 000 | 12,7 | 20 200 | 22 800 |
S825L-14700 | 14 700 | 7 050 | 2 924 | 3 200 | 16,4 | 25 700 | 28 100 |
S825L-16400 | 16 400 | 7 530 | 3 224 | 3 500 | 23 | 32 300 | 35 800 |
S825L-19200 | 19 200 | 7 980 | 3 424 | 3 700 | 27,9 | 37 800 | 39 800 |
Цены на Напольные стальные отопительные котлы Logano S825/S825LN, работающие на газообразном и дизельном топливе, вы можете узнать по телефону или по данной форме
Мощность 500-19200 кВт.